<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanças Pessoais &#187; Paulo Cedaro</title>
	<atom:link href="http://financaspessoais.blog.br/autor/paulo.cedaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financaspessoais.blog.br</link>
	<description>Tudo sobre Finanças Pessoais em um só blog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Endosso de cheque</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/22/endosso-de-cheque/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/22/endosso-de-cheque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[endosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=22969</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta: Prezado, Se um cheque tem nominal e o endosso, se eu apresentar a carta de anuência da empresa a quem está nominal, o banco aceita? A empresa a quem passei o cheque e está nominal é em SP, a endossada é uma cooperativa em Natal, que acho que até nem existe mais…. Se eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pergunta:</p>
<p>Prezado,<br />
Se um cheque tem nominal e o endosso, se eu apresentar a carta de anuência da empresa a quem está nominal, o banco aceita?</p>
<p>A empresa a quem passei o cheque e está nominal é em SP, a endossada é uma cooperativa em Natal, que acho que até nem existe mais….</p>
<p>Se eu fizer um acordo com a empresa que passei o cheque primeiramente o banco aceitará ou me fará ir atrás da pessoa endossada?</p>
<p>Resposta:</p>
<p>Olá Deborah, Obrigado pela visita.</p>
<p>Conforme a lei do cheque o artigo 20 cita que todos os direitos são transferidos ao endossado, mas o artigo 21 cita que o responsável pelo pagamento do cheque é o endossante, no caso a empresa sediada em São Paulo.</p>
<p>No seu caso acredito que&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/04/20/endosso-de-cheque/"title="Endosso de cheque" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/22/endosso-de-cheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia e Inflação: decisões atuais</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/20/economia-e-inflacao-decisoes-atuais/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/20/economia-e-inflacao-decisoes-atuais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=22765</guid>
		<description><![CDATA[Antes da estabilidade econômica o mercado brasileiro utilizava a precificação como medida de segurança perante as perspectivas inflacionárias, ou seja, antecipávamos a inflação futura. Após o Plano Real essa postura foi mudando gradativamente e hoje os preços são regidos pelas leis do mercado, oferta e procura. As fortes chuvas do inicio de ano além de ocasionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes da estabilidade econômica o mercado brasileiro utilizava a precificação como medida de segurança perante as perspectivas inflacionárias, ou seja, antecipávamos a inflação futura. Após o Plano Real essa postura foi mudando gradativamente e hoje os preços são regidos pelas leis do mercado, oferta e procura.</p>
<p>As fortes chuvas do inicio de ano além de ocasionar diversas tragédias e prejuízos pelo país também são responsáveis pelo aumento de preços nos produtos alimentícios. O impacto na inflação foi imediato e os índices dos primeiros meses do ano já acenderam uma Luz de alerta no mercado brasileiro.</p>
<p>O Ministro Guido Mantega se pronunciou sobre a possibilidade de empresas anteciparem aumentos de preços sobre produtos e disse que o governo tomará atitudes contra os setores que fizerem “elevações não fundamentadas”.</p>
<p>“Os preços estão&#8230;<br />
Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/04/17/economia-e-inflacao-decisoes-atuais/"title="Economia e Inflação: decisões atuais" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/20/economia-e-inflacao-decisoes-atuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda automático: Bom ou ruim?</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/14/imposto-de-renda-automatico-bom-ou-ruim/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/14/imposto-de-renda-automatico-bom-ou-ruim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[mercado finanças pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=22475</guid>
		<description><![CDATA[O fatídico dia 30/04 está chegando e como sempre cheio de ansiedades e preocupações. Uma boa parte dos contribuintes já entregou suas declarações do Imposto de Renda, e você já enviou a sua? A Receita Federal conhece muito bem essa agonia que aflige grande parte dos brasileiros que precisam apresentar suas declarações do IR e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fatídico dia 30/04 está chegando e como sempre cheio de ansiedades e preocupações. Uma boa parte dos contribuintes já entregou suas declarações do Imposto de Renda, e você já enviou a sua?</p>
<p>A Receita Federal conhece muito bem essa agonia que aflige grande parte dos brasileiros que precisam apresentar suas declarações do IR e com base nessa inquietação está trabalhando para que a prestação de contas ao Leão seja automática.</p>
<p>Com a evolução dos&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/04/09/imposto-de-renda-automatico-bom-ou-ruim/"title="Imposto de Renda automático: Bom ou ruim?" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/04/14/imposto-de-renda-automatico-bom-ou-ruim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreira Profissional: Quando o “QI” muda tudo.</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/29/carreira-profissional-quando-o-%e2%80%9cqi%e2%80%9d-muda-tudo./</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/29/carreira-profissional-quando-o-%e2%80%9cqi%e2%80%9d-muda-tudo./#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=21649</guid>
		<description><![CDATA[O intuito da criação do blog é o de compartilhar minha experiência profissional no sistema financeiro. Os assuntos abordados sempre se referem a produtos ou serviços bancários, mas esta semana comecei a leitura do livro Faça o que tem de ser feito de Bob Nelson, o qual trata das possibilidades de ascensão profissional quando aproveitamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O intuito da criação do blog é o de compartilhar minha experiência profissional no sistema financeiro. Os assuntos abordados sempre se referem a produtos ou serviços bancários, mas esta semana comecei a leitura do livro Faça o que tem de ser feito de Bob Nelson, o qual trata das possibilidades de ascensão profissional quando aproveitamos as oportunidades de aprendizado e da prática de nossas habilidades e conhecimentos na empresa em que trabalhamos.</p>
<p>Grandes empresas podem propiciar grande velocidade de ascensão profissional, ou lenta e truncada dependendo da limitação geográfica de atuação em conjunto com a baixa rotatividade de funcionários. O processo seletivo para cargos podem ocorrer por meio de concursos internos ou por nomeações e indicações.</p>
<p>Não discuto que&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/03/25/carreira-profissional-quando-o-qi-muda-tudo/"title="Carreira Profissional: Quando o “QI” muda tudo." rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/29/carreira-profissional-quando-o-%e2%80%9cqi%e2%80%9d-muda-tudo./feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades: Faça o que tem de ser feito.</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/24/oportunidades-faca-o-que-tem-de-ser-feito./</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/24/oportunidades-faca-o-que-tem-de-ser-feito./#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=21436</guid>
		<description><![CDATA[Hoje comecei a leitura do Livro de Bob Nelson, Faça o que tem de ser feito, e não apenas o que lhe pedem, e após a leitura da apresentação feito pelo Ph.D. Ken Blanchard resolvi escrever esse artigo. A apresentação do livro é muito sutil no que se refere a dados e informações, mas muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje comecei a leitura do Livro de Bob Nelson, Faça o que tem de ser feito, e não apenas o que lhe pedem, e após a leitura da apresentação feito pelo Ph.D. Ken Blanchard resolvi escrever esse artigo.</p>
<p>A apresentação do livro é muito sutil no que se refere a dados e informações, mas muito profundo quando falamos do que realmente importa atualmente quando se trata de carreira e sucesso.</p>
<p>A diferença básica citada é que antigamente para mantermos um emprego bastava acatar e executar todas as ordens emanadas pelos superiores, com lealdade e presteza.</p>
<p>Na realidade atual se nos limitarmos em somente executar o que for solicitado estaremos limitando toda e qualquer possibilidade de aprendizado e consequentemente de evolução e de oportunidades profissionais, quer seja no emprego atual ou futuro.</p>
<p>No mundo moderno, onde a&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/03/22/oportunidades-faca-o-que-tem-de-ser-feito/"title="Oportunidades: Faça o que tem de ser feito." rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/24/oportunidades-faca-o-que-tem-de-ser-feito./feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografia: Conclusão</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/15/monografia-conclusao/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/15/monografia-conclusao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[conclusão]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=20922</guid>
		<description><![CDATA[O sistema bancário surgiu em decorrência da divisão do trabalho, que originou as mercadorias-moedas e conseqüentemente a moeda, inicialmente cunhada em metais e posteriormente passando ao papel-moeda e finalmente a moeda escritural e eletrônica. Tanto o surgimento como as alterações que ocorreram no sistema bancário através dos tempos foram motivados pelas necessidades da sociedade. Primeiramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema bancário surgiu em decorrência da divisão do trabalho, que originou as mercadorias-moedas e conseqüentemente a moeda, inicialmente cunhada em metais e posteriormente passando ao papel-moeda e finalmente a moeda escritural e eletrônica.</p>
<p>Tanto o surgimento como as alterações que ocorreram no sistema bancário através dos tempos foram motivados pelas necessidades da sociedade. Primeiramente foi necessário um local seguro para a custódia dos valores, seqüencialmente os custodiantes desses valores perceberam a possibilidade de utilização de determinado percentual por meio de empréstimos aos comerciantes para ampliação ou inicio de seus negócios.</p>
<p>O sistema bancário no Brasil surgiu com a vinda da família real em 1808, mas o primeiro banco fundado no país não tinha como objetivo a captação de depósitos e concessão de empréstimos, mas apenas a emissão de papel moeda e somente em 1838, ou seja, trinta anos depois é que a dinâmica de captação e concessão teve inicio no país.</p>
<p>As dimensões&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/03/11/monografia-conclusao/"title="Monografia: Conclusão" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/15/monografia-conclusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas: o que devo quitar primeiro?</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/12/dividas-o-que-devo-quitar-primeiro/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/12/dividas-o-que-devo-quitar-primeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=20809</guid>
		<description><![CDATA[Em conseqüência de uma fase muito difícil, onde todos os tipos de contratempos e adversidades acometem nossas vidas ou simplesmente nos descontrolamos financeiramente, a renda mensal deixa de ser suficiente para suprir as necessidades rotineiras e por conseqüência as dívidas vão acumulando cada vez mais. Quando conseguimos visualizar a grande enrascada em que nos encontramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em conseqüência de uma fase muito difícil, onde todos os tipos de contratempos e adversidades acometem nossas vidas ou simplesmente nos descontrolamos financeiramente, a renda mensal deixa de ser suficiente para suprir as necessidades rotineiras e por conseqüência as dívidas vão acumulando cada vez mais.</p>
<p>Quando conseguimos visualizar a grande enrascada em que nos encontramos e após uma análise muita rigorosa, começamos a buscar alternativas para resolver a situação.</p>
<p>O grande problema de se estar endividado é a diminuição da renda mensal ocasionada pelas parcelas dos empréstimos e pelos juros do cheque especial e do cartão de crédito. Qual a única saída para isso? Só temos duas opções: reduzir os gastos ou aumentar as receitas.</p>
<p>A redução dos gastos deve ser rigorosa, o que normalmente é muito difícil, pois não conseguimos abdicar facilmente de alguns mimos ou nos reeducarmos em relação a costumes ou manias. Neste processo deve se buscar a redução em todos os quesitos que compõem os custos mensais, individuais ou da residência.</p>
<p>Portanto as contas de consumo, os gastos com supermercado, com combustível e até com higiene pessoal (cabeleireiro ou manicure), devem ser repensados e reduzidos.</p>
<p>A alternativa à redução de custos é&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/03/09/dividas-o-que-devo-quitar-primeiro/"title="Dívidas: o que devo quitar primeiro?" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/12/dividas-o-que-devo-quitar-primeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografia: A Internacionalização do crédito</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/09/monografia-a-internacionalizacao-do-credito/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/09/monografia-a-internacionalizacao-do-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=20567</guid>
		<description><![CDATA[A abertura do mercado brasileiro na década de 1990 possibilitou a entrada de diversas instituições financeiras por meio de aquisições de bancos e financeiras já instaladas no país ou do aumento de sua participação nas empresas em que já possuíam capital empregado. Contudo essa “invasão” internacional no sistema bancário apenas demonstra que o capital é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A abertura do mercado brasileiro na década de 1990 possibilitou a entrada de diversas instituições financeiras por meio de aquisições de bancos e financeiras já instaladas no país ou do aumento de sua participação nas empresas em que já possuíam capital empregado.</p>
<p>Contudo essa “invasão” internacional no sistema bancário apenas demonstra que o capital é totalmente fluido em relação ao território, pois as instituições financeiras que abarcaram seu capital em bancos no Brasil já possuem empresas, financeiras ou não, em diversos países pelo mundo.</p>
<p>As bolsas de valores são outro exemplo da mobilidade financeira mundial possibilitando que os aplicadores possam migrar seus investimentos sempre que outro mercado se torne atrativo.</p>
<p>Essa característica do capital somente está presente quando se trata de grandes empresas e de investidores internacionais, pois no que se refere à pessoa física comum o crédito sempre está limitado à instituição da qual é cliente.</p>
<p>Todos os bancos possuem diversas linhas de crédito a disposição de seus clientes, mas este crédito só acessível na instituição que a concede, em muitos casos apenas na agência onde detém a sua conta. Em conseqüência deste fato o&#8230;</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/03/07/monografia-a-internacionalizacao-do-credito/"title="Monografia: A Internacionalização do crédito" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/09/monografia-a-internacionalizacao-do-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografia: A Moeda Eletrônica – Cartões de Débito e Crédito (parte 2)</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/03/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-2/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/03/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=20034</guid>
		<description><![CDATA[Além dos bancos, várias lojas de grande porte também iniciaram a emissão de cartões próprios ou em parceria com grandes administradoras de cartões de crédito, ampliando ainda mais as possibilidades deste novo mercado. Esse processo se tornou possível com a perspectiva de se compartilhar dados entre as instituições e os pontos de atendimento em tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além dos bancos, várias lojas de grande porte também iniciaram a emissão de cartões próprios ou em parceria com grandes administradoras de cartões de crédito, ampliando ainda mais as possibilidades deste novo mercado. Esse processo se tornou possível com a perspectiva de se compartilhar dados entre as instituições e os pontos de atendimento em tempo muito curto ou real.</p>
<p>Estas empresas demandavam uma malha que abrangesse o território nacional, ou melhor, que interligasse da forma mais eficiente possível os pontos de interesse (DIAS, 1996). Nesse ponto o estado de São Paulo sempre apresentou boas condições de atendimento às necessidades do setor e se consolidou como o grande concentrador dos conglomerados financeiros e principal ponto da rede financeira nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Toda essa base bem estruturada caracteriza o sistema bancário como uma importante peça do circuito superior da economia (Santos, 2004), pela sua capacidade tecnológica e de organização, mas paralelo a este circuito também se formava um circuito inferior.</p>
<p style="text-align: justify;">A existência de uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo de atividades ocasionais, ao lado de uma minoria com renda muito elevadas, cria na sociedade urbana uma divisão entre aqueles que podem ter acesso de maneira permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, tendo as mesmas necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria ao mesmo tempo diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas diferenças são a causa e o efeito da existência, ou seja, da criação ou da manutenção, nessas cidades, de dois circuitos de produção, distribuição e consumo dos bens e serviços. (SANTOS, 2004, p.37)</p>
<p style="text-align: justify;">O sistema financeiro brasileiro tem sofrido várias mudanças nos últimos anos e a rede bancária que outrora atendia prioritariamente o circuito superior começa a se comportar de forma diferente. O sistema financeiro mostra sinais de interesse também no circuito inferior.</p>
<p>A tecnologia em comunicação proporciona a&#8230;.</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/02/28/monografia-a-moeda-eletronica-–-cartoes-de-debito-e-credito-parte-2/"title="Monografia: A Moeda Eletrônica – Cartões de Débito e Crédito (parte 2)" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/03/03/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografia: A Moeda Eletrônica – Cartões de Débito e Crédito (parte 1)</title>
		<link>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/02/26/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-1/</link>
		<comments>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/02/26/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cedaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paulo Cedaro]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financaspessoais.blog.br/?p=19847</guid>
		<description><![CDATA[A história do cartão de crédito remonta à década de 1920, mas o primeiro cartão de crédito foi emitido em 1950 pelo Executivo Frank Macnamara com a denominação de Diners Club Card. Em 1956 por meio de franquia foi lançado o cartão Diners Club no Brasil, inicialmente como cartão de compras e não de crédito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A história do cartão de crédito remonta à década de 1920, mas o primeiro cartão de crédito foi emitido em 1950 pelo Executivo Frank Macnamara com a denominação de Diners Club Card. Em 1956 por meio de franquia foi lançado o cartão Diners Club no Brasil, inicialmente como cartão de compras e não de crédito, apenas em 1968 é lançado o primeiro cartão de crédito por um banco, já o cartão de débito foi lançado somente em 1983.</p>
<p>A utilização do cartão de crédito como meio de pagamento nos EUA e na Europa é bem difundido há várias décadas, mas no Brasil apesar de sua presença desde a década de 1950, como nos EUA, a sua aceitabilidade e ampla utilização só ocorreu na década de 1990, principalmente após o Plano Real e a estabilização da economia.</p>
<p>A partir do ano de 1995 ocorre uma crescente emissão de cartões de crédito e de débito, onde ano após ano a quantidade de cartões emitidos e ativos é cada vez maior.</p>
<p>As novas tecnologias facilitaram em grande parte essa mudança no sistema de pagamentos, diminuindo vertiginosamente a emissão de cheques e ampliando a utilização dos meios de pagamentos eletrônicos, proporcionando mais segurança nas transações além do menor custo para o sistema.</p>
<p>A utilização de&#8230;</p>
<p>Veja o <a href="http://estabilidadefinanceira.wordpress.com/2010/02/24/monografia-a-moeda-eletronica-–-cartoes-de-debito-e-credito-parte-1/"title="Monografia: A Moeda Eletrônica – Cartões de Débito e Crédito (parte 1)" rel="nofollow"  target="_blank" class="extlink">artigo original no site do autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financaspessoais.blog.br/financas-pessoais/artigos/paulo-cedaro/2010/02/26/monografia-a-moeda-eletronica-%e2%80%93-cartoes-de-debito-e-credito-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

